![]() |
Moq: | tartışılabilir |
fiyat: | negotiable |
Standart ambalaj: | Plastik filmlerle paketlenmiş ve şeritlerle sarılmış |
Teslim süresi: | müşterinin ihtiyacına göre |
Ödeme yöntemi: | tartışılabilir |
Tedarik kapasitesi: | Güçlü üretim kapasitesi |
Lityum polimer pil bileşimi ve kapasitesi cihazı
Pnömatik iğne yatağı ile donatılmış HP/HT-240 serisi polimer lityum-iyon pil otomatik test cihazı, güç pili oluşturma ve sıralama için özel olarak tasarlanmış ve üretilmiştir.
teknik göstergeler
Cihaz modeli | HP-240CD-3A-T | HP-240CD-5A-T | HP-240CD-10A-T |
Akım ölçüm aralığı (A) | 0.01~3 | 0.01~5 | 0.01~10 |
bataryaya uyum sağlamak | polimer pil | ||
cihaz başına katmanlar | 10 | ||
Katman başına palet sayısı | 1 | ||
Palet başına şerit sayısı | 24 | ||
Cihaz başına kanal sayısı | 240 | ||
Güç kaynağı parçası ve mekanik parçanın bağlantı şekli | Bir parça | Bir parça | ayırmak |
elektrik kullanarak | üç faz:AC380V±10% 50Hz/AC220V±10% 60Hz | ||
Maksimum güç kaynağı (kw) | 7 | 12 | 24 |
ürün performansı
Pnömatik iğne yatağı ile donatılmış, güç pillerinin oluşturulması ve sınıflandırılması için özel olarak tasarlanmış ve üretilmiştir.
Pili ünite olarak tepsi ile yüklemek çok uygundur.Test hızı hızlıdır ve büyük ölçekli pil üretimi için uygundur.
Tepsi, insanların yanlış çalışmasını önlemek için pili taşır.
Voltaj kontrol/test doğruluğu: ±2mV
Akım (=3A) kontrol/test doğruluğu: ±2mA
Akım (>5A) kontrol/test doğruluğu: %0,07 FS
![]() |
Moq: | tartışılabilir |
fiyat: | negotiable |
Standart ambalaj: | Plastik filmlerle paketlenmiş ve şeritlerle sarılmış |
Teslim süresi: | müşterinin ihtiyacına göre |
Ödeme yöntemi: | tartışılabilir |
Tedarik kapasitesi: | Güçlü üretim kapasitesi |
Lityum polimer pil bileşimi ve kapasitesi cihazı
Pnömatik iğne yatağı ile donatılmış HP/HT-240 serisi polimer lityum-iyon pil otomatik test cihazı, güç pili oluşturma ve sıralama için özel olarak tasarlanmış ve üretilmiştir.
teknik göstergeler
Cihaz modeli | HP-240CD-3A-T | HP-240CD-5A-T | HP-240CD-10A-T |
Akım ölçüm aralığı (A) | 0.01~3 | 0.01~5 | 0.01~10 |
bataryaya uyum sağlamak | polimer pil | ||
cihaz başına katmanlar | 10 | ||
Katman başına palet sayısı | 1 | ||
Palet başına şerit sayısı | 24 | ||
Cihaz başına kanal sayısı | 240 | ||
Güç kaynağı parçası ve mekanik parçanın bağlantı şekli | Bir parça | Bir parça | ayırmak |
elektrik kullanarak | üç faz:AC380V±10% 50Hz/AC220V±10% 60Hz | ||
Maksimum güç kaynağı (kw) | 7 | 12 | 24 |
ürün performansı
Pnömatik iğne yatağı ile donatılmış, güç pillerinin oluşturulması ve sınıflandırılması için özel olarak tasarlanmış ve üretilmiştir.
Pili ünite olarak tepsi ile yüklemek çok uygundur.Test hızı hızlıdır ve büyük ölçekli pil üretimi için uygundur.
Tepsi, insanların yanlış çalışmasını önlemek için pili taşır.
Voltaj kontrol/test doğruluğu: ±2mV
Akım (=3A) kontrol/test doğruluğu: ±2mA
Akım (>5A) kontrol/test doğruluğu: %0,07 FS